«Молодежи – доступное жилье» получение социальной выплаты
Год | Млн рублей | Семей |
2011 | 1000 | 2027 |
2012 | 1526 | 2461 |
2013 | 1882 | 2592 |
2014 | 2136 | 2194 |
2015 | 2541 | 2661 |
2016 | 2346 | 2240 |
2017 | 1641 | 1414 |
2018 | 1713 | 1167 |
2019 | 1763.1 | 1129 |
2020 | 615.3 | 305 |
2021 | 1750,2 | 785 |
«Молодежи – доступное жилье» приобретение жилья у Оператора
Год | Семей |
2011 | 234 |
2012 | 166 |
2013 | 185 |
2014 | 100 |
2015 | 79 |
2016 | 182 |
2017 | 60 |
2018 | 136 |
2019 | 221 |
2020 | 184 |
2021 | 396 |
«Молодежи – доступное жилье» предоставление целевых жилищных займов
Год | Млн рублей | Семей |
2013 | 270 | 100 |
2014 | 1659 | 737 |
2015 | 1234 | 456 |
2016 | 1585 | 697 |
2017 | 1726 | 702 |
2018 | 3253 | 1181 |
2019 | 2262 | 691 |
2020 | 1349.8 | 391 |
2021 | 4369 | 959 |
Мероприятие ведомственной целевой программы по обеспечению жильем молодых семей
Год | Млн рублей | Семей |
2011 | 225.1 | 266 |
2012 | 127 | 131 |
2013 | 294.5 | 145 |
2014 | 793 | 403 |
2015 | 803 | 402 |
2016 | 821 | 411 |
2017 | 904 | 371 |
2018 | 955.5 | 342 |
2019 | 867.1 | 329 |
2020 | 0 | 0 |
2021 | 433.7 | 141 |
План на 2022 | 424.9 | 0 |
План на 2023 | 660.2 | 0 |
План на 2024 | 660.2 | 0 |
Развитие долгосрочного жилищного кредитования в Санкт-Петербурге
Год | Млн рублей | Семей |
2011 | 250 | 732 |
2012 | 300 | 779 |
2013 | 300 | 728 |
2014 | 600 | 1464 |
2015 | 600 | 1448 |
2016 | 600 | 1410 |
2017 | 314 | 722 |
2018 | 312 | 686 |
2019 | 301 | 599 |
2020 | 175 | 309 |
2021 | 310,7 | 300 |
1. Развитие долгосрочного жилищного кредитования в Санкт-Петербурге
Всего участников | Первоочередное право | Право второй очереди |
6128 | 95 | 6033 |
2. Молодежи – доступное жилье
(предоставление социальной выплаты)
Всего участников | Первоочередное право | Право второй очереди |
9778 | 375* | 9403 |
3.Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей»
(предоставление социальной выплаты)
Всего участников | Первоочередное право | Право второй очереди |
553 | 364 | 189 |
4. Молодежи – доступное жилье
(приобретение жилья у Оператора)
Всего участников | Первоочередное право | Право второй очереди |
1846 | 17 | 1829 |
5. Молодежи – доступное жилье
(получение целевого жилищного займа)
Всего участников | Первоочередное право | Право второй очереди |
2295 | 4 | 2291 |
Год | Участников |
1979 | 1 |
1980 | 18 |
1981 | 27 |
1982 | 88 |
1983 | 74 |
1984 | 144 |
1985 | 209 |
1986 | 235 |
1987 | 383 |
1988 | 457 |
1989 | 620 |
1990 | 709 |
1991 | 424 |
1992 | 202 |
1993 | 128 |
1994 | 127 |
1995 | 117 |
1996 | 236 |
1997 | 193 |
1998 | 164 |
1999 | 120 |
2000 | 191 |
2001 | 149 |
2002 | 143 |
2003 | 109 |
2004 | 144 |
2005 | 61 |
2006 | 77 |
2007 | 174 |
2008 | 740 |
2009 | 617 |
2010 | 431 |
2011 | 273 |
2012 | 309 |
2013 | 254 |
2014 | 209 |
2015 | 185 |
2016 | 200 |
2017 | 169 |
2018 | 178 |
2019 | 200 |
2020 | 154 |
2021 | 135 |
Год | Участников |
1980 | 16 |
1981 | 14 |
1982 | 42 |
1983 | 37 |
1984 | 45 |
1985 | 52 |
1986 | 52 |
1987 | 85 |
1988 | 89 |
1989 | 108 |
1990 | 126 |
1991 | 67 |
1992 | 32 |
1993 | 22 |
1994 | 24 |
1995 | 16 |
1996 | 33 |
1997 | 38 |
1998 | 22 |
1999 | 24 |
2000 | 38 |
2001 | 36 |
2002 | 35 |
2003 | 33 |
2004 | 55 |
2005 | 17 |
2006 | 28 |
2007 | 41 |
2008 | 60 |
2009 | 77 |
2010 | 43 |
2011 | 58 |
2012 | 60 |
2013 | 39 |
2014 | 31 |
2015 | 26 |
2016 | 34 |
2017 | 39 |
2018 | 33 |
2019 | 63 |
2020 | 26 |
2021 | 30 |
Год | Участников |
1979 | 1 |
1980 | 5 |
1981 | 12 |
1982 | 23 |
1983 | 15 |
1984 | 16 |
1985 | 32 |
1986 | 39 |
1987 | 72 |
1988 | 71 |
1989 | 87 |
1990 | 92 |
1991 | 43 |
1992 | 50 |
1993 | 24 |
1994 | 25 |
1995 | 26 |
1996 | 54 |
1997 | 41 |
1998 | 35 |
1999 | 32 |
2000 | 57 |
2001 | 57 |
2002 | 33 |
2003 | 31 |
2004 | 43 |
2005 | 14 |
2006 | 24 |
2007 | 41 |
2008 | 123 |
2009 | 82 |
2010 | 55 |
2011 | 53 |
2012 | 87 |
2013 | 69 |
2014 | 94 |
2015 | 54 |
2016 | 89 |
2017 | 95 |
2018 | 131 |
2019 | 140 |
2020 | 85 |
2021 | 43 |
Год | Участников |
1980 | 1 |
1981 | 2 |
1982 | 4 |
1983 | 2 |
1984 | 8 |
1985 | 3 |
1986 | 5 |
1987 | 16 |
1988 | 46 |
1989 | 51 |
1990 | 50 |
1991 | 23 |
1992 | 10 |
1993 | 9 |
1994 | 3 |
1995 | 10 |
1996 | 13 |
1997 | 18 |
1998 | 22 |
1999 | 13 |
2000 | 14 |
2001 | 13 |
2002 | 11 |
2003 | 7 |
2004 | 11 |
2005 | 2 |
2006 | 2 |
2007 | 6 |
2008 | 8 |
2009 | 8 |
2010 | 9 |
2011 | 5 |
2012 | 20 |
2013 | 21 |
2014 | 17 |
2015 | 25 |
2016 | 25 |
2017 | 18 |
2018 | 8 |
2019 | 11 |
2020 | 1 |
2021 | 2 |
Год | Участников |
2012 | 10 |
2013 | 9 |
2014 | 27 |
2015 | 28 |
2016 | 44 |
2017 | 57 |
Февраль 2018 | 6 |
Март 2018 | 12 |
Апрель 2018 | 14 |
Май 2018 | 10 |
Июнь 2018 | 16 |
Июль 2018 | 14 |
Август 2018 | 13 |
Сентябрь 2018 | 13 |
Октябрь 2018 | 12 |
Ноябрь 2018 | 83 |
Декабрь 2018 | 181 |
Январь 2019 | 120 |
Февраль 2019 | 199 |
Март 2019 | 180 |
Апрель 2019 | 208 |
Май 2019 | 175 |
Июнь 2019 | 157 |
Июль 2019 | 232 |
Август 2019 | 196 |
Сентябрь 2019 | 150 |
Октябрь 2019 | 206 |
Ноябрь 2019 | 206 |
Декабрь 2019 | 198 |
Январь 2020 | 197 |
Февраль 2020 | 260 |
Март 2020 | 241 |
Апрель 2020 | 17 |
Май 2020 | 61 |
Июнь 2020 | 76 |
Июль 2020 | 187 |
Август 2020 | 192 |
Сентябрь 2020 | 198 |
Октябрь 2020 | 228 |
Ноябрь 2020 | 179 |
Декабрь 2020 | 162 |
Январь 2021 | 119 |
Февраль 2021 | 164 |
Март 2021 | 190 |
Апрель 2021 | 155 |
Май 2021 | 89 |
Июнь 2021 | 90 |
Июль 2021 | 75 |
Август 2021 | 82 |
Сентябрь 2021 | 93 |
Октябрь 2021 | 135 |
Ноябрь 2021 | 155 |
Декабрь 2021 | 137 |
«Молодежи – доступное жилье» (получение социальной выплаты)
1 – МДЖ (получение соц. выплаты)
2 – МДЖ (приобретение жилья у Оператора)
3 – Доступное жилье (жилье в рассрочку по льготной стоимости)
4 – МДЖ (целевой жилищный заем)
5 – Нулевая ипотека
6 – РДЖК
7 – Социальная ипотека
Программа | Количество дел |
МДЖ (получение соц. выплаты) | 6580 |
МДЖ (приобретение жилья у Оператора) | 11895 |
Доступное жилье (жилье в рассрочку по льготной стоимости) | 14399 |
МДЖ (целевой жилищный заем) | 14750 |
Нулевая ипотека | 14568 |
РДЖК | 12978 |
Социальная ипотека | 12041 |
11887 | |
12211 | |
11662 | |
12217 | |
9778 |
«Молодежи – доступное жилье» (приобретение жилья у Оператора)
1 – МДЖ (получение соц. выплаты)
2 – МДЖ (приобретение жилья у Оператора)
3 – Доступное жилье (жилье в рассрочку по льготной стоимости)
4 – МДЖ (целевой жилищный заем)
5 – Нулевая ипотека
6 – РДЖК
7 – Социальная ипотека
Программа | Количество дел |
МДЖ (получение соц. выплаты) | 5072 |
МДЖ (приобретение жилья у Оператора) | 5213 |
Доступное жилье (жилье в рассрочку по льготной стоимости) | 5292 |
МДЖ (целевой жилищный заем) | 5512 |
Нулевая ипотека | 5206 |
РДЖК | 4936 |
Социальная ипотека | 4420 |
4093 | |
3055 | |
2400 | |
2163 | |
1846 |
«Молодежи – доступное жилье» (получение целевого жилищного займа)
1 – МДЖ (получение соц. выплаты)
2 – МДЖ (приобретение жилья у Оператора)
3 – Доступное жилье (жилье в рассрочку по льготной стоимости)
4 – МДЖ (целевой жилищный заем)
5 – Нулевая ипотека
6 – РДЖК
7 – Социальная ипотека
Программа | Количество дел |
МДЖ (получение соц. выплаты) | 509 |
МДЖ (приобретение жилья у Оператора) | 1271 |
Доступное жилье (жилье в рассрочку по льготной стоимости) | 1748 |
МДЖ (целевой жилищный заем) | 1307 |
Нулевая ипотека | 1592 |
РДЖК | 1468 |
Социальная ипотека | 2042 |
2276 | |
2295 |
Мероприятие ведомственной целевой программы по обеспечению жильем молодых семей
1 – МДЖ (получение соц. выплаты)
2 – МДЖ (приобретение жилья у Оператора)
3 – Доступное жилье (жилье в рассрочку по льготной стоимости)
4 – МДЖ (целевой жилищный заем)
5 – Нулевая ипотека
6 – РДЖК
7 – Социальная ипотека
Программа | Количество дел |
МДЖ (получение соц. выплаты) | 746 |
МДЖ (приобретение жилья у Оператора) | 989 |
Доступное жилье (жилье в рассрочку по льготной стоимости) | 835 |
МДЖ (целевой жилищный заем) | 812 |
Нулевая ипотека | 553 |
Развитие долгосрочного жилищного кредитования в Санкт-Петербурге
1 – МДЖ (получение соц. выплаты)
2 – МДЖ (приобретение жилья у Оператора)
3 – Доступное жилье (жилье в рассрочку по льготной стоимости)
4 – МДЖ (целевой жилищный заем)
5 – Нулевая ипотека
6 – РДЖК
7 – Социальная ипотека
Программа | Количество дел |
МДЖ (получение соц. выплаты) | 717 |
МДЖ (приобретение жилья у Оператора) | 1150 |
Доступное жилье (жилье в рассрочку по льготной стоимости) | 1286 |
МДЖ (целевой жилищный заем) | 1985 |
Нулевая ипотека | 1981 |
РДЖК | 1530 |
Социальная ипотека | 1403 |
1440 | |
2054 | |
3787 | |
5611 | |
6128 |