Адмиралтейский район
Старо-Петергофский пр., д. 14А
Ближайшее метро: Балтийская, Нарвская
Количество квартир: 153
Количество этажей: 5
Тип отделки: полная чистовая отделка
Высота потолков:
Метраж квартир: от 29,90 кв.м до 136,00 кв.м
Социальная стоимость квадратного метра: 191 000 руб./кв.м.
Уникальное месторасположение
Дом купца Дурдина, построенный в XIX веке в стиле эклектики, расположен в историческом центре и привлекает внимание уникальной архитектурой и богатой историей.Шаговая доступность от метро
13 минут спокойного шага до метро Нарвская и 20 минут до метро Балтийская. Тем, кто торопится – большое количество общественного транспорта на остановке рядом с домом.Зеленые территории
Близость к большому и тихому Екатерингофскому парку, удобство для прогулок с детьми, занятиям спортом как зимой, так и летом.Чистовая отделка
Дом предлагается с полной чистовой отделкой всех жилых помещений и качественной сантехникой, что позволит новым владельцам сразу же наслаждаться комфортом своего жилья без дополнительных вложений и ремонта.Продуманное благоустройство
Дворовая территория создает особую атмосферу уюта: аккуратно вымощенные дорожки, зеленый газон и декоративные растения образуют идеальное пространство для комфортного отдыха и приятных прогулок.Безопасность эксплуатации
Дом оборудован системой дымоудаления при пожаре и нагнетания чистого воздуха, что в случае необходимости обеспечит возможность эвакуации. Каждая квартира оснащена системой защиты окон от случайного открывания.Закрытая территория
Двор территории закрытого типа, что обеспечивает ограничение доступа посторонним лицам.Чистые входные группы
За счет системы теплых полов у входных групп зимой исключено обледенение входов у парадных.Очередность участников Программы в списке поданных заявок:
Заявки в списке распределяются по типам квартир в порядке указанной очередности. Выбрать квартиру участник сможет непосредственно на очном распределении квартир.
Очередность содействия |
Рег. номер | Дата постановки на учет |
Примечание |
---|---|---|---|
1 | 2025-03-050188 | 25.02.1988 | - |
2 | 2023-08-047290 | 24.03.1988 | - |
3 | 2025-04-050408 | 14.02.1991 | - |
4 | 2020-01-035993 | 24.12.1998 | - |
5 | 2024-07-049154 | 07.05.2009 | - |
6 | 2023-05-046804 | 28.03.2016 | - |
7 | 2024-03-048560 | 25.12.2018 | - |
8 | 2024-12-049862 | 25.01.2019 | - |
Очередность содействия |
Рег. номер | Дата постановки на учет |
Примечание |
---|---|---|---|
1 | 2024-05-048976 | 23.05.1991 | - |
2 | 9988/01 | 11.02.1993 | - |
3 | 2024-09-049398 | 10.06.1994 | - |
4 | 2024-05-048943 | 14.09.1995 | - |
5 | 2024-05-048899 | 30.08.2000 | - |
6 | 2023-12-048084 | 04.03.2002 | - |
7 | 2023-07-047175 | 30.05.2002 | - |
8 | 2025-04-050296 | 21.08.2003 | - |
9 | 2024-02-048363 | 18.07.2005 | - |
10 | 2024-07-049180 | 07.11.2006 | - |
11 | 2024-08-049310 | 23.04.2009 | - |
12 | 2024-12-049847 | 30.06.2009 | - |
13 | 2023-09-047544 | 28.03.2013 | - |
14 | 2022-07-045473 | 11.04.2014 | - |
15 | 2022-12-045927 | 20.08.2014 | - |
16 | 2021-12-045223/28 | 05.12.2018 | - |
17 | 2025-04-050456 | 18.08.2023 | - |
Очередность содействия |
Рег. номер | Дата постановки на учет |
Примечание |
---|---|---|---|
1 | 2023-12-048206/1 | 22.12.2023 | Многодетная семья |
2 | 2025-03-050234 | 12.12.1985 | - |
3 | 2025-01-049945 | 10.04.1986 | - |
4 | 2023-10-047756 | 13.04.1989 | - |
5 | 2023-09-047446 | 27.04.1989 | - |
6 | 2023-10-047703 | 24.08.1989 | - |
7 | 2024-04-048765/1 | 14.09.1989 | - |
8 | 9471/01 | 28.12.1989 | - |
9 | 2025-04-050305 | 11.01.1990 | - |
10 | 2025-02-050090 | 12.11.1992 | - |
11 | 2025-04-050330 | 20.11.1996 | - |
12 | 2022-11-045859 | 03.07.1997 | - |
13 | 2024-01-048298 | 28.06.2000 | - |
14 | 2024-02-048365 | 14.08.2001 | - |
15 | 11221/02 | 08.05.2003 | - |
16 | 2022-09-045680 | 29.10.2007 | - |
17 | 2024-08-049308 | 30.11.2007 | - |
18 | 2024-06-049041 | 06.08.2010 | - |
19 | 2025-04-050341 | 13.06.2012 | - |
20 | 2023-08-047330 | 24.09.2013 | - |
21 | 2021-01-040940 | 28.11.2013 | - |
22 | 2024-01-048264 | 30.08.2016 | - |
23 | 2024-03-048555 | 12.09.2016 | - |
24 | 2023-10-047591 | 15.09.2016 | - |
25 | 2023-09-047465 | 13.11.2017 | - |
26 | 2019-12-035661 | 04.05.2018 | - |
27 | 2023-10-047737 | 27.11.2018 | - |
28 | 2024-10-049633 | 17.09.2020 | - |
29 | 2023-10-047604 | 15.09.2023 | - |
30 | 2025-04-050405 | 07.10.2024 | - |
Очередность содействия |
Рег. номер | Дата постановки на учет |
Примечание |
---|---|---|---|
1 | 2024-07-049228 | 25.12.2023 | Многодетная семья |
2 | 2024-01-048288 | 24.12.1987 | - |
3 | 2022-11-045885 | 30.12.1993 | - |
4 | 2024-07-049167 | 22.01.1998 | - |
5 | 2023-03-046417 | 03.04.2001 | - |
6 | 2023-10-047815 | 28.05.2014 | - |