Дом причта Смоленской церкви
Василеостровский район
9-я линия Васильевского острова, д. 46
Ближайшее метро: Василеостровская
Количество квартир: 115
Количество этажей: 5
Тип отделки: без чистовой отделки
Высота потолков: от 2,44 м. до 3,74 м.
Метраж квартир: от 24,1 кв.м до 79,1 кв.м
Социальная стоимость квадратного метра: 209 810 руб./кв.м.
Уникальное месторасположение
В самом сердце исторического центра возвышается дом причта Смоленской церкви — жемчужина архитектуры XIX века в стиле пышной эклектики и дворцовых парадных. Дом хранит богатую историю: в его стенах жили и учились выдающиеся личности. Сегодня здесь создаётся новая история, объединяя величие прошлого с комфортом современной жизни.Зеленые территории
К дому примыкают зелёные скверы с современными спортивными площадками и удобными дорожками для прогулок с детьми. Один из них — сквер Леонарда Эйлера, прекрасное место для активного отдыха и семейных прогулок.Близость к метро
В шаговой доступности станция метро «Василеостровская» — всего 5 минут пешком. Отличная транспортная доступность центра города позволяет быстро и удобно добираться до любой точки, экономя время в пути.Квартиры сдаются без чистовой отделки
Это позволит вам самостоятельно реализовать дизайнерские идеи и создать интерьер на свой вкус. При этом в квартирах уже выполнены работы по устройству напольной стяжки, электропроводке и разводке инженерных сетей. Установлены электрический щит и домофон.Продуманное благоустройство
Дворовая территория создает особую атмосферу уюта: аккуратно вымощенные дорожки, зеленый газон и декоративные растения образуют идеальное пространство для комфортного отдыха и приятных прогулок.Закрытая территория
Двор территории закрытого типа, что обеспечивает ограничение доступа посторонним лицам.
Очередность участников программ в списке поданных заявок устанавливается следующим образом:
Заявки в списке распределяются по типам квартир в порядке указанной очередности. Выбрать квартиру участник сможет непосредственно на очном распределении квартир.
| Очередность содействия |
Рег. номер | Дата постановки на учет |
Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-04-050308 | 10.01.1985 | - |
| 2 | 7651/01 | 28.05.1987 | - |
| 3 | 2025-06-050740 | 12.09.1996 | - |
| 4 | 2026-05-051852 | 11.06.1998 | - |
| 5 | 2024-09-049429 | 27.02.2004 | - |
| 6 | 2025-02-050062 | 01.07.2011 | - |
| 7 | 2026-02-051561 | 06.04.2012 | - |
| 8 | 2024-03-048560 | 25.12.2018 | - |
| 9 | 2024-11-049676 | 04.04.2019 | - |
| 10 | 2022-12-045971 | 28.01.2020 | - |
| 11 | 2025-10-051163 | 12.05.2021 | - |
| 12 | 2026-02-051633 | 04.08.2022 | - |
| 13 | 2024-09-049420 | 14.08.2023 | - |
| 14 | 2025-04-050402 | 26.03.2025 | - |
| 15 | 2025-04-050404 | 26.03.2025 | - |
| 16 | 2026-02-051579 | 25.09.2025 | - |
| 17 | 2026-02-051603 | 10.10.2025 | - |
| Очередность содействия |
Рег. номер | Дата постановки на учет |
Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-050972 | 24.10.1985 | - |
| 2 | 2023-01-046017 | 26.12.1985 | - |
| 3 | 2024-07-049173 | 14.09.1989 | - |
| 4 | 2021-04-042243 | 08.02.1990 | - |
| 5 | 2025-07-050853 | 13.12.1990 | - |
| 6 | 2025-11-051292 | 13.12.1990 | - |
| 7 | 2026-01-051528 | 12.09.1991 | - |
| 8 | 2025-12-051358 | 20.02.1996 | - |
| 9 | 2023-05-046750 | 12.10.1999 | - |
| 10 | 2024-10-049543 | 12.10.1999 | - |
| 11 | 3370/01 | 31.05.2000 | - |
| 12 | 2026-01-051543 | 08.04.2010 | - |
| 13 | 2026-03-051750 | 06.02.2013 | - |
| 14 | 2023-11-047835 | 05.03.2013 | - |
| 15 | 2025-04-050449 | 14.04.2014 | - |
| 16 | 2025-04-050448 | 14.04.2014 | - |
| 17 | 2025-11-051320 | 30.09.2015 | - |
| 18 | 2025-08-050952 | 28.04.2016 | - |
| 19 | 2025-09-051061 | 18.07.2017 | - |
| 20 | 2021-12-045223/28 | 05.12.2018 | - |
| 21 | 2025-08-050914 | 21.01.2019 | - |
| 22 | 2026-02-051553 | 15.10.2020 | - |
| 23 | 2025-05-050495 | 27.04.2022 | - |
| 24 | 2025-07-050899 | 30.10.2023 | - |
| 25 | 2025-12-051366 | 28.02.2024 | - |
| 26 | 2025-07-050854 | 12.02.2025 | - |
| 27 | 2026-01-051511 | 16.01.2026 | - |
| Очередность содействия |
Рег. номер | Дата постановки на учет |
Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-12-048102 | 24.08.1989 | - |
| 2 | 2025-12-051362 | 24.01.1991 | - |
| 3 | 2024-08-049280 | 20.10.1992 | - |
| 4 | 2025-01-049978 | 19.11.1993 | - |
| 5 | 2023-10-047589 | 25.02.1999 | - |
| 6 | 2026-02-051642 | 12.04.2001 | - |
| 7 | 2025-02-050032 | 26.04.2002 | - |
| 8 | 2024-10-049577 | 26.12.2002 | - |
| 9 | 2025-08-050935 | 10.12.2004 | - |
| 10 | 2025-01-049972 | 29.09.2009 | - |
| 11 | 2021-11-044093 | 17.06.2010 | - |
| 12 | 2025-08-050987 | 23.06.2010 | - |
| 13 | 2026-03-051748 | 06.02.2013 | - |
| 14 | 2025-03-050163 | 10.10.2013 | - |
| 15 | 2026-04-051799 | 07.12.2018 | - |
| 16 | 2022-11-045839 | 11.01.2019 | - |
| 17 | 2025-07-050804 | 22.08.2019 | - |
| 18 | 2025-11-051249 | 24.07.2025 | - |
| 19 | 2025-12-051377 | 03.10.2025 | - |
| 20 | 2025-11-051340 | 24.11.2025 | - |
| Очередность содействия |
Рег. номер | Дата постановки на учет |
Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-06-050732 | 04.06.2025 | Многодетная семья |
| 2 | 2024-03-048547 | 13.02.1986 | - |
| 3 | 2024-01-048307 | 20.03.1986 | - |
| 4 | 2024-12-049871 | 10.08.1989 | - |
| 5 | 2024-09-049491 | 21.10.1993 | - |
| 6 | 2024-07-049167 | 22.01.1998 | - |
| 7 | 2024-10-049599 | 10.04.1998 | - |
| 8 | 2026-04-051818 | 24.01.2000 | - |
| 9 | 2023-10-047722 | 27.12.2007 | - |
| 10 | 2025-12-051370 | 20.08.2021 | - |
| 11 | 2023-12-048032 | 14.08.2023 | - |