Дом причта Смоленской церкви
Василеостровский район
9-я линия Васильевского острова, д. 46
Ближайшее метро: Василеостровская
Количество квартир: 115
Количество этажей: 5
Тип отделки: без чистовой отделки
Высота потолков: от 2,44 м. до 3,74 м.
Метраж квартир: от 24,1 кв.м до 79,1 кв.м
Социальная стоимость квадратного метра: 209 810 руб./кв.м.
Уникальное месторасположение
В самом сердце исторического центра возвышается дом причта Смоленской церкви — жемчужина архитектуры XIX века в стиле пышной эклектики и дворцовых парадных. Дом хранит богатую историю: в его стенах жили и учились выдающиеся личности. Сегодня здесь создаётся новая история, объединяя величие прошлого с комфортом современной жизни.Зеленые территории
К дому примыкают зелёные скверы с современными спортивными площадками и удобными дорожками для прогулок с детьми. Один из них — сквер Леонарда Эйлера, прекрасное место для активного отдыха и семейных прогулок.Близость к метро
В шаговой доступности станция метро «Василеостровская» — всего 5 минут пешком. Отличная транспортная доступность центра города позволяет быстро и удобно добираться до любой точки, экономя время в пути.Квартиры сдаются без чистовой отделки
Это позволит вам самостоятельно реализовать дизайнерские идеи и создать интерьер на свой вкус. При этом в квартирах уже выполнены работы по устройству напольной стяжки, электропроводке и разводке инженерных сетей. Установлены электрический щит и домофон.Продуманное благоустройство
Дворовая территория создает особую атмосферу уюта: аккуратно вымощенные дорожки, зеленый газон и декоративные растения образуют идеальное пространство для комфортного отдыха и приятных прогулок.Закрытая территория
Двор территории закрытого типа, что обеспечивает ограничение доступа посторонним лицам.
Ожидайте приглашения на распределение по телефону
Ожидайте приглашения на распределение по телефону
Ожидайте приглашения на распределение по телефону
Ожидайте приглашения на распределение по телефону
Очередность участников программ в списке поданных заявок устанавливается следующим образом:
Заявки в списке распределяются по типам квартир в порядке указанной очередности. Выбрать квартиру участник сможет непосредственно на очном распределении квартир.
| Очередность содействия |
Рег. номер | Дата постановки на учет |
Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-051502 | 23.12.2024 | Семья с ребенком-инвалидом |
| 2 | 2025-04-050308 | 10.01.1985 | - |
| 3 | 2026-02-051616 | 11.12.1986 | - |
| 4 | 2026-03-051666 | 11.12.1986 | - |
| 5 | 2026-05-051881 | 10.03.1988 | - |
| 6 | 2019-05-032587 | 22.12.1988 | - |
| 7 | 2024-07-049173 | 14.09.1989 | - |
| 8 | 2025-12-051362 | 24.01.1991 | - |
| 9 | 2026-05-051932 | 24.11.1994 | - |
| 10 | 2025-06-050740 | 12.09.1996 | - |
| 11 | 2025-05-050524 | 24.10.1996 | - |
| 12 | 2026-05-051852 | 11.06.1998 | - |
| 13 | 2026-03-051761 | 26.07.2001 | - |
| 14 | 2014-10-011910 | 29.12.2001 | - |
| 15 | 2026-05-051875 | 02.10.2003 | - |
| 16 | 2025-08-050991 | 23.06.2010 | - |
| 17 | 2024-03-048632 | 15.07.2011 | - |
| 18 | 2026-02-051561 | 06.04.2012 | - |
| 19 | 2025-10-051111 | 30.04.2013 | - |
| 20 | 2026-01-051531 | 08.08.2014 | - |
| 21 | 2023-04-046657 | 24.02.2016 | - |
| 22 | 2026-05-051891 | 31.12.2013 | - |
| 23 | 2025-04-050259 | 25.02.2014 | - |
| 24 | 2025-08-050952 | 28.04.2016 | - |
| 25 | 2025-09-051077 | 17.06.2016 | - |
| 26 | 2022-12-045971 | 28.01.2020 | - |
| 27 | 2022-10-045710 | 01.08.2017 | - |
| 28 | 2025-10-051139 | 03.10.2017 | - |
| 29 | 2025-10-051163 | 12.05.2021 | - |
| 30 | 2026-03-051674 | 12.04.2018 | - |
| 31 | 2026-02-051633 | 04.08.2022 | - |
| 32 | 2026-05-051913 | 06.09.2018 | - |
| 33 | 2024-03-048560 | 25.12.2018 | - |
| 34 | 2024-11-049676 | 04.04.2019 | - |
| 35 | 2024-10-049509 | 23.07.2019 | - |
| 36 | 2025-04-050402 | 26.03.2025 | - |
| 37 | 2020-05-037385 | 07.02.2020 | - |
| 38 | 2025-12-051369 | 27.04.2022 | - |
| 39 | 2024-09-049420 | 14.08.2023 | - |
| 40 | 2025-07-050897 | 30.10.2023 | - |
| 41 | 2025-04-050404 | 26.03.2025 | - |
| 42 | 2026-03-051723 | 19.09.2025 | - |
| 43 | 2026-02-051579 | 25.09.2025 | - |
| 44 | 2026-02-051603 | 10.10.2025 | - |
| 45 | 2026-05-051915 | 15.10.2025 | - |
| Очередность содействия |
Рег. номер | Дата постановки на учет |
Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-051492 | 24.12.1981 | - |
| 2 | 2023-01-046017 | 26.12.1985 | - |
| 3 | 2024-08-049329 | 11.09.1986 | - |
| 4 | 7651/01 | 28.05.1987 | - |
| 5 | 2023-01-046033 | 25.02.1988 | - |
| 6 | 2026-04-051848 | 05.04.1988 | - |
| 7 | 2021-12-045047 | 11.05.1989 | - |
| 8 | 2025-11-051256 | 22.06.1989 | - |
| 9 | 2021-04-042243 | 08.02.1990 | - |
| 10 | 2025-06-050741 | 22.02.1990 | - |
| 11 | 2021-11-044020 | 10.05.1990 | - |
| 12 | 2025-07-050853 | 13.12.1990 | - |
| 13 | 2025-11-051292 | 13.12.1990 | - |
| 14 | 2026-01-051528 | 12.09.1991 | - |
| 15 | 2026-04-051841 | 25.03.1993 | - |
| 16 | 2026-04-051797 | 25.03.1993 | - |
| 17 | 2025-12-051358 | 20.02.1996 | - |
| 18 | 2026-04-051833 | 13.11.1997 | - |
| 19 | 2023-05-046750 | 12.10.1999 | - |
| 20 | 2024-10-049543 | 12.10.1999 | - |
| 21 | 3370/01 | 31.05.2000 | - |
| 22 | 2025-08-050915 | 18.05.1999 | - |
| 23 | 2026-02-051615 | 26.08.1999 | - |
| 24 | 2024-05-048954 | 06.10.2000 | - |
| 25 | 2026-05-051898 | 28.11.2000 | - |
| 26 | 2025-10-051231 | 26.12.2002 | - |
| 27 | 2026-02-051554 | 24.11.2004 | - |
| 28 | 2025-08-050937 | 27.12.2007 | - |
| 29 | 2026-01-051543 | 08.04.2010 | - |
| 30 | 2023-10-047650 | 31.10.2011 | - |
| 31 | 2024-10-049565 | 31.01.2013 | - |
| 32 | 2026-03-051750 | 06.02.2013 | - |
| 33 | 2023-11-047835 | 05.03.2013 | - |
| 34 | 2025-04-050449 | 14.04.2014 | - |
| 35 | 2025-11-051320 | 30.09.2015 | - |
| 36 | 2022-12-045959 | 20.11.2015 | - |
| 37 | 2025-09-051061 | 18.07.2017 | - |
| 38 | 2025-12-051446 | 26.12.2017 | - |
| 39 | 2026-05-051914 | 06.09.2018 | - |
| 40 | 2021-12-045223/28 | 05.12.2018 | - |
| 41 | 2025-08-050914 | 21.01.2019 | - |
| 42 | 2023-09-047403 | 15.11.2019 | - |
| 43 | 2026-05-051871 | 02.10.2020 | - |
| 44 | 2026-02-051553 | 15.10.2020 | - |
| 45 | 2025-05-050495 | 27.04.2022 | - |
| 46 | 2025-07-050899 | 30.10.2023 | - |
| 47 | 2025-12-051366 | 28.02.2024 | - |
| 48 | 2026-01-051511 | 16.01.2026 | - |
| 49 | 2026-02-051631 | 20.01.2026 | - |
| Очередность содействия |
Рег. номер | Дата постановки на учет |
Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-06-050732 | 04.06.2025 | Многодетная семья |
| 2 | 2024-08-049350 | 24.12.1981 | - |
| 3 | 2025-08-050972 | 24.10.1985 | - |
| 4 | 2024-03-048547 | 13.02.1986 | - |
| 5 | 2023-09-047524 | 25.09.1986 | - |
| 6 | 2025-11-051257 | 22.06.1989 | - |
| 7 | 2024-12-049871 | 10.08.1989 | - |
| 8 | 2023-12-048102 | 24.08.1989 | - |
| 9 | 2024-04-048741 | 22.02.1990 | - |
| 10 | 2084/02 | 28.03.1991 | - |
| 11 | 2024-08-049280 | 20.10.1992 | - |
| 12 | 2026-05-051899 | 24.12.1992 | - |
| 13 | 2026-04-051804 | 29.04.1993 | - |
| 14 | 2025-01-049978 | 19.11.1993 | - |
| 15 | 2022-11-045859 | 03.07.1997 | - |
| 16 | 2024-07-049167 | 22.01.1998 | - |
| 17 | 2023-10-047589 | 25.02.1999 | - |
| 18 | 2026-04-051818 | 24.01.2000 | - |
| 19 | 2025-05-050534 | 27.06.2000 | - |
| 20 | 2025-10-051144 | 30.08.2000 | - |
| 21 | 2025-08-050926 | 28.11.2000 | - |
| 22 | 2026-02-051642 | 12.04.2001 | - |
| 23 | 2025-02-050032 | 26.04.2002 | - |
| 24 | 2024-10-049577 | 26.12.2002 | - |
| 25 | 2024-11-049653 | 01.06.2004 | - |
| 26 | 2025-04-050343 | 24.11.2004 | - |
| 27 | 2026-05-051878 | 24.11.2004 | - |
| 28 | 2022-10-045788 | 13.03.2007 | - |
| 29 | 2025-08-050935 | 10.12.2004 | - |
| 30 | 2026-05-051921 | 25.01.2008 | - |
| 31 | 2026-05-051925 | 16.06.2008 | - |
| 32 | 2026-05-051924 | 16.06.2008 | - |
| 33 | 2023-08-047354 | 17.02.2009 | - |
| 34 | 2025-01-049972 | 29.09.2009 | - |
| 35 | 2021-11-044093 | 17.06.2010 | - |
| 36 | 2025-02-050062 | 01.07.2011 | - |
| 37 | 2025-04-050464 | 26.07.2011 | - |
| 38 | 2023-09-047398 | 19.09.2012 | - |
| 39 | 2023-03-046392 | 26.12.2012 | - |
| 40 | 2026-03-051748 | 06.02.2013 | - |
| 41 | 2023-05-046798 | 17.09.2013 | - |
| 42 | 2025-03-050163 | 10.10.2013 | - |
| 43 | 2024-11-049744 | 19.03.2014 | - |
| 44 | 2026-05-051920 | 11.06.2015 | - |
| 45 | 2025-11-051274 | 01.09.2016 | - |
| 46 | 2025-07-050841 | 11.07.2017 | - |
| 47 | 2026-05-051916 | 06.09.2018 | - |
| 48 | 2023-01-046071 | 30.11.2018 | - |
| 49 | 2022-11-045839 | 11.01.2019 | - |
| 50 | 2025-07-050804 | 22.08.2019 | - |
| 51 | 2024-10-049532 | 14.08.2020 | - |
| 52 | 2025-02-050034 | 21.10.2020 | - |
| 53 | 2024-11-049698 | 05.04.2022 | - |
| 54 | 2023-12-048032 | 14.08.2023 | - |
| 55 | 2026-05-051935 | 16.06.2023 | - |
| 56 | 2023-10-047604 | 15.09.2023 | - |
| 57 | 2025-07-050854 | 12.02.2025 | - |
| 58 | 2025-11-051249 | 24.07.2025 | - |
| 59 | 2026-04-051770 | 08.09.2025 | - |
| 60 | 2025-12-051377 | 03.10.2025 | - |
| 61 | 2025-11-051248 | 27.10.2025 | - |
| 62 | 2025-11-051340 | 24.11.2025 | - |
| Очередность содействия |
Рег. номер | Дата постановки на учет |
Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-051904 | 25.08.1983 | - |
| 2 | 2024-01-048307 | 20.03.1986 | - |
| 3 | 2024-02-048507 | 14.06.1990 | - |
| 4 | 2024-09-049491 | 21.10.1993 | - |
| 5 | 2024-10-049599 | 10.04.1998 | - |
| 6 | 2025-06-050763 | 23.09.1998 | - |
| 7 | 2025-05-050535 | 27.06.2000 | - |
| 8 | 2023-10-047722 | 27.12.2007 | - |
| 9 | 2026-05-051927 | 16.06.2008 | - |
| 10 | 2025-12-051370 | 20.08.2021 | - |